Кабель коаксиальный RG-8-49П Одескабель 50 Ом, Одножильный провод медь 2,62мм/ ВПЭ 7,15мм /Экран медь 49% + Cu фольга/ ПВХ 10,29мм Черный, аналог Н-1000, за 1 метр
62,37 Грн
Есть в наличии
SKU
11RG8U-683
11RG8UKR/683
Технические характеристики кабеля RG-8-49 50 Ом | ||||||
Электрические параметры | ||||||
Волновое сопротивление | Ом | 50+/-3 | ||||
Емкость | пФ/м | 80 | ||||
Скорость распространения | % | 83 | ||||
Сопротивление | Внутр. проводник | Ом/км | 3,6 | |||
Внешн. проводник | Ом/км | 12,3 | ||||
Максимальный ток | A | |||||
Затухание при 20° | 5 MГц | дБ/100 м | 0,93 | |||
50 MГц | дБ/100 м | 2,7 | ||||
200 MГц | дБ/100 м | 5,82 | ||||
470 MГц | дБ/100 м | 8,84 | ||||
500 MГц | дБ/100 м | 9,09 | ||||
862 MГц | дБ/100 м | 12,05 | ||||
1000 MГц | дБ/100 м | 12,99 | ||||
1350 MГц | дБ/100 м | 15,58 | ||||
1750 MГц | дБ/100 м | 17,65 | ||||
2050 MГц | дБ/100 м | 19,69 | ||||
2150 MГц | дБ/100 м | 20,18 | ||||
Обратные потери | 30-470 MГц | дБ | >23 | |||
470-862 MГц | дБ | >20 | ||||
862-2150 MГц | дБ | >18 | ||||
Экранирование | 5-10 MГц | дБ | >75 | |||
10-30 MГц | дБ | >80 | ||||
30-1000 MГц | дБ | >100 | ||||
Конструкция | ||||||
Центральный проводник | Медь | |||||
Ø | мм | 2,62 | ||||
Диэлектрик | ФВПЭ | |||||
Ø | мм | 7,2+/-0,15 | ||||
Ламинированная фольга | Cu/Pet | |||||
Оплетка | Медь | |||||
Плотность заполнения | % | 50 | ||||
5,49 | ||||||
Оболочка | ПЭ | |||||
мм | 10,3 | |||||
Min. радиус изгиба | мм | 100 | ||||
Код товара | 683 | |||||
Цвет | BLACK | |||||
Упаковка | м | 300/500 | ||||
Масса кабеля | кг/км | 128 |
Напишите ваш собственный отзыв